型號 Item No . | 螺紋規(guī)格 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 內(nèi)孔徑 | 外徑 | 長度 | |
黑色 Black | 深灰色Gray | ||||||
公制螺紋 BGW-M | |||||||
BGW-M12B(BG07) | BGW-M12G(BG07) | M12×1.5 | 12.0 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 |
BGW-M16B(BG10) | BGW-M16G(BG10) | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 |
BGW-M16B(BG12) | BGW-M16G(BG12) | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 |
BGW-M18B(BG12) | BGW-M18G(BG12) | M18×1.5 | 18.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 |
BGW-M20B(BG12) | BGW-M20G(BG12) | M20×1.5 | 20.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 |
BGW-M20B(BG15) | BGW-M20G(BG15) | M20×1.5 | 20.0 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 |
BGW-M20B(BG17) | BGW-M20G(BG17) | M20×1.5 | 20.0 | 12.0 | 14.8 | 29.5 | 50.0 |
BGW-M22B(BG17) | BGW-M22G(BG17) | M22*1.5 | 22.0 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 59.0 |
BGW-M24B(BG17) | BGW-M24G(BG17) | M24×1.5 | 24.0 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 |
BGW-M25B(BG17) | BGW-M25G(BG17) | M25×1.5 | 25.0 | 13.0 | 14.8 | 29.0 | 46.0 |
BGW-M25B(BG23) | BGW-M25G(BG23) | M25×1.5 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 29.0 | 50.0 |
BGW-M32B(BG29) | BGW-M32G(BG29) | M32×1.5 | 32.0 | 15.0 | 24.0 | 44.0 | 67.5 |
BGW-M40B(BG36) | BGW-M40G(BG36) | M40×1.5 | 40.0 | 15.0 | 32.0 | 52.0 | 83.0 |
BGW-M50B(BG48) | BGW-M50G(BG48) | M50×1.5 | 50.0 | 16.0 | 39.0 | 64.0 | 88.0 |
BGW-M63B(BG48) | BGW-M63G(BG48) | M63×1.5 | 63.0 | 16.0 | 53.0 | 64.0 | 88.0 |
德制螺紋 BGW-P | |||||||
BGW-PG7B(BG07) | BGW-PG7G | PG7 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 |
BGW-PG9B(BG10) | BGW-PG9G | PG9 | 15.2 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 |
BGW-PG11B(BG12) | BGW-PG11G | PG11 | 18.6 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 |
BGW-PG13.5B(BG15) | BGW-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 |
BGW-PG13.5B(BG17) | BGW-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 |
BGW-PG16B(BG17) | BGW-PG16G | PG16 | 22.5 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 |
BGW-PG21B(BG23) | BGW-PG21G | PG21 | 28.3 | 12.0 | 24.0 | 37.0 | 57.0 |
BGW-PG29B(BG29) | BGW-PG29G | PG29 | 37.0 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | 67.5 |
BGW-PG36B(BG36) | BGW-PG36G | PG36 | 47.0 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | 83.0 |
BGW-PG42B(BG48) | BGW-PG42G | PG42 | 54.0 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 |
BGW-PG48B(BG48) | BGW-PG48G | PG48 | 59.3 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 |
公制螺紋 BGW1-M/防水型 | |||||||
BGW1-M12B(BG07) | BGW1-M12G(BG07) | M12×1.5 | 12.0 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 |
BGW1-M16B(BG10) | BGW1-M16G(BG10) | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 |
BGW1-M16B(BG12) | BGW1-M16G(BG12) | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 |
BGW1-M18B(BG12) | BGW1-M18G(BG12) | M18×1.5 | 18.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 |
BGW1-M20B(BG12) | BGW1-M20G(BG12) | M20×1.5 | 20.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 |
BGW1-M20B(BG15) | BGW1-M20G(BG15) | M20×1.5 | 20.0 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 |
BGW1-M20B(BG17) | BGW1-M20G(BG17) | M20×1.5 | 20.0 | 12.0 | 14.8 | 29.5 | 50.0 |
BGW1-M22B(BG17) | BGW1-M22G(BG17) | M22*1.5 | 22.0 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 59.0 |
BGW1-M24B(BG17) | BGW1-M24G(BG17) | M24×1.5 | 24.0 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 |
BGW1-M25B(BG17) | BGW1-M25G(BG17) | M25×1.5 | 25.0 | 13.0 | 14.8 | 29.0 | 46.0 |
BGW1-M25B(BG23) | BGW1-M25G(BG23) | M25×1.5 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 29.0 | 50.0 |
BGW1-M32B(BG29) | BGW1-M32G(BG29) | M32×1.5 | 32.0 | 15.0 | 24.0 | 44.0 | 67.5 |
BGW1-M40B(BG36) | BGW1-M40G(BG36) | M40×1.5 | 40.0 | 15.0 | 32.0 | 52.0 | 83.0 |
BGW1-M50B(BG48) | BGW1-M50G(BG48) | M50×1.5 | 50.0 | 16.0 | 39.0 | 64.0 | 88.0 |
BGW1-M63B(BG48) | BGW1-M63G(BG48) | M63×1.5 | 63.0 | 16.0 | 53.0 | 64.0 | 88.0 |
德制螺紋 BGW1-P/防水型 | |||||||
BGW1-PG7B(BG07) | BGW1-PG7G | PG7 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 |
BGW1-PG9B(BG10) | BGW1-PG9G | PG9 | 15.2 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 |
BGW1-PG11B(BG12) | BGW1-PG11G | PG11 | 18.6 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 |
BGW1-PG13.5B(BG15) | BGW1-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 |
BGW1-PG13.5B(BG17) | BGW1-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 |
BGW1-PG16B(BG17) | BGW1-PG16G | PG16 | 22.5 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 |
BGW1-PG21B(BG23) | BGW1-PG21G | PG21 | 28.3 | 12.0 | 24.0 | 37.0 | 57.0 |
BGW1-PG29B(BG29) | BGW1-PG29G | PG29 | 37.0 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | 67.5 |
BGW1-PG36B(BG36) | BGW1-PG36G | PG36 | 47.0 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | 83.0 |
BGW1-PG42B(BG48) | BGW1-PG42G | PG42 | 54.0 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 |
BGW1-PG48B(BG48) | BGW1-PG48G | PG48 | 59.3 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||