型號Item No. | 對應(yīng)軟管 Conduit item no BG1×BG2 | 適配軟管 Outer dia. BG1 | 適配軟管 Outer dia. BG3 | 外徑 Outer dia. B1 | 外徑 Outer dia. B2 | 長度 length H | 包裝 Std.Pkg. pcs |
BGK 2×10.0 | 10.0×10.0 | BG-07 | BG-07 | 17.5 | 17.5 | 33.5 | 10PCS |
BGK 2×13.0 | 13.0×13.0 | BG-10 | BG-10 | 20.0 | 20.0 | 36.5 | |
BGK 2×15.8 | 15.8×15.8 | BG-12 | BG-12 | 23.0 | 23.0 | 44.5 | |
BGK 2×18.5 | 18.5×18.5 | BG-15 | BG-15 | 26.5 | 26.5 | 48.0 | |
BGK 2×21.2 | 21.2×21.2 | BG-17 | BG-17 | 29.5 | 29.5 | 48.0 | |
BGK 2×28.5 | 28.5×28.5 | BG-23 | BG-23 | 36.5 | 36.5 | 48.0 | |
BGK 2×34.5 | 34.5×34.5 | BG-29 | BG-29 | 42.5 | 42.5 | 48.0 | |
BGK 2×42.5 | 42.5×42.5 | BG-36 | BG-36 | 51.0 | 51.0 | 60.0 | |
BGK 2×54.5 | 54.5×54.5 | BG-48 | BG-48 | 63.0 | 63.0 | 70.0 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||