型號(hào) Item No. | 頭部 W | 孔徑 W1 | 長(zhǎng)度 H | 包裝 pcs |
SR5-506 | 10.9 | 5.8 | 17.5 | 100pcs |
SR6-614 | 17.6 | 6.3 | 19.0 | 100pcs |
SR6-169 | 18 | 6.0 | 10.0 | 100pcs |
SR6-509 | 25.4 | 6.3 | 17.5 | 100pcs |
SR6-507 | 17.8 | 6.3 | 17.5 | 100pcs |
SR6-334 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 100pcs |
SR6-46 | 17.5 | 6.3 | 22.4 | 100pcs |
SR6-681 | 25.4 | 6.3 | 25.4 | 100pcs |
SR6-181 | 13.7 | 6.0 | 16.5 | 100pcs |
SR6-240 | 13 | 6.0 | 20.0 | 100pcs |
SR6-253 | 11 | 6.0 | 4.0 | 100pcs |
SR6-956 | 18.4 | 6.5 | 25.0 | 100pcs |
SR7-395 | 17 | 7.0 | 10.0 | 100pcs |
SR7-321 | 22.2 | 7.2 | 20.7 | 100pcs |
SR7-512 | 14.8 | 7.9 | 20.3 | 100pcs |
SR8-573 | 20 | 8.0 | 20 | 100pcs |
SR8-109 | 19.2 | 8.0 | 19.2 | 100pcs |
SR8-339 | 16 | 8.0 | 21.0 | 100pcs |
SR8-338 | 20 | 8.0 | 22.0 | 100pcs |
SR8-341 | 18 | 8.0 | 18.0 | 100pcs |
SR8-122 | 18.1 | 8.0 | 21.6 | 100pcs |
SR9-111 | 15 | 9.0 | 26.8 | 100pcs |
SR9-110 | 18.1 | 9.0 | 24.7 | 100pcs |
SR9-666 | 20 | 9.0 | 26.0 | 100pcs |
SR10-513 | 21.6 | 10.4 | 25.4 | 100pcs |
SR10-116 | 20 | 10.0 | 23.3 | 100pcs |
SR10-115 | 20 | 10.0 | 28.3 | 100pcs |
SR12-544 | 21 | 12.0 | 25 | 100pcs |
SR8-248 | 11 | 8.0 | 10.0 | 100pcs |
SR8-118 | 19.6 | 8.0 | 14.4 | 100pcs |
SR8-88 | 20.2 | 8.0 | 8.7 | 100pcs |
SR8-107 | 13.6 | 8.0 | 9.1 | 100pcs |
SR8-566 | 18 | 8.0 | 14.0 | 100pcs |
SR8-541 | 20 | 8.0 | 14.0 | 100pcs |
SR8-633 | 18 | 8.0 | 16.0 | 100pcs |
SR8-649 | 18 | 8.0 | 15.0 | 100pcs |
SR8-121 | 17.7 | 8.0 | 21.0 | 100pcs |
SR8-351 | 18 | 8.0 | 12.5 | 100pcs |
SR9-145 | 15 | 9.0 | 11.8 | 100pcs |
SR9-680 | 18 | 9.0 | 12.0 | 100pcs |
SR9-641 | 18 | 9.0 | 15.0 | 100pcs |
SR9-611 | 18 | 9.0 | 28.0 | 100pcs |
SR9-354 | 20 | 9.7 | 20 | 100pcs |
SR9-686 | 18 | 9.0 | 22.0 | 100pcs |
SR10-634 | 20 | 10 | 13 | 100pcs |
SR10-89 | 18 | 10 | 15 | 100pcs |
SR10-141 | 19 | 10 | 21.2 | 100pcs |
SR12-149 | 25.4 | 12.7 | 22.7 | 100pcs |
?
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||