型 號(hào)Item No. | AWG/mm2 最大電流 包裝 | F | L | H | φD | 顏色 |
EDBF1.25-10 | ?22-16 0.5-1.5 19A 1000PCS | 2.3 | 20 | 10 | 4.3 | 紅/Red |
EDBF1.25-11 | 3 | 21 | ||||
EDBF1.25-14 | 3 | 24 | ||||
EDBF1.25-18 | 2.2 | 28 | ||||
EDBF2-10 | ??16-14 1.5-2.5 27A 1000PCS | 2.4 | 19 | 10 | 4.9 | 藍(lán)/Blue |
EDBF2-14 | 2.4 | 24 | ||||
EDBF2-18 | 2.2 | 28 | ||||
EDBF5.5-10 | ??12-10 4-6 48A 500PCS | 2.8 | 22.5 | 13.5 | 5.6 | 黃/Yellow |
EDBF5.5-14 | 4.5 | 26.5 | ||||
EDBF5.5-18 | 4.5 | 30.5 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||