型 號(hào)Item No. | 間距 | 包裝 PCS | ||
Fig.1 | ?Fig.2 | ?Fig.3 | A | |
GDLSP1-3 | GDLSP3-3 | GDLSP2-3 | 3.0 | 1000pcs |
GDLSP1-4 | GDLSP3-4 | GDLSP2-4 | 4.0 | |
GDLSP1-6 | GDLSP3-6 | GDLSP2-6 | 6.0 | |
GDLSP1-8 | GDLSP3-8 | GDLSP2-8 | 8.0 | |
GDLSP1-10 | GDLSP3-10 | GDLSP2-10 | 10.0 | |
GDLSP1-12 | GDLSP3-12 | GDLSP2-12 | 12.0 | |
GDLSP1-14 | GDLSP3-14 | GDLSP2-14 | 14.0 | |
GDLSP1-16 | GDLSP3-16 | GDLSP2-16 | 16.0 | |
GDLSP1-18 | GDLSP3-18 | GDLSP2-18 | 18.0 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||