?
AWG與mm2 (平方數(shù))對照表 | AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
mm2 | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
型 號 Item No. | 內(nèi)徑 A | 寬 B | 高 H | 適用電線范圍 Wire Combination | 顏色 Color | 包 裝 Packing |
SW-71B | 6.7 | 8.6 | 15.2 | MIN#24X1+#22X1 MAX#16X2 | 灰色 | 1000PCS |
SW-72B | 7.4 | 9.8 | 17.6 | MIN#20X3 MAX#16X3 | 藍(lán)色 | |
SW-73B | 9.9 | 12 | 22.0 | MIN#20X3 MAX#16X3+#18X1 | 橙色 | |
SW-74B | 11 | 14.0 | 24.5 | MIN#14X1+#18X1 MAX#14X4+#18X1 | 黃色 | 500PCS |
SW-76B | 13 | 16.4 | 26.5 | MIN#14X2 MAX#10X2+#12X2 | 紅色 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||