?顏色分別有:紅,白,黃,藍(lán),黑,綠?
品名 | 適用端子sq | D1 | D2 | D3 | L | F | B | T | 數(shù)量單位 |
V-1.25 | 1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13±2.0 | 6±1.0 | 7±1.0 | 0.6+0.3 -0.2 | 1000 |
V-2 | 2 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 14 | 9 | 7 | 0.7 | 1000 |
V-3.5 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 17 | 9 | 8 | 0.8 | 1000 |
V-5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 17 | 10 | 8 | 0.8 | 1000 |
V-8 | 8 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 19 | 14±1.2 | 9 | 1.0 | 1000 |
V-14 | 14 | 7.5 | 10 | 8 | 25±2.4 | 15 | 11±1.2 | 11±0.3 | 100 |
V-22 | 22 | 10.5 | 12 | 9.5 | 30 | 17.5 | 15 | 1.2 | 100 |
V-38 | 38 | 12.5 | 14 | 11.8 | 34 | 20 | 16.5 | 1.5 | 100 |
V-60 | 60 | 15 | 16.8 | 13.5 | 39 | 25±1.5 | 19 | 15 | 100 |
V-80 | 80 | 17 | 19 | 16 | 47±3.0 | 30 | 22±1.5 | 16±0.4 | 100 |
V-100 | 100 | 19 | 22 | 18 | 54 | 30 | 24 | 1.7 | 50 |
V-125 | 125 | 21 | 24 | 20 | 57 | 32 | 25 | 1.8 | 50 |
V-150 | 150 | 23 | 24.5 | 22 | 65 | 35 | 30 | 2.0 | 25 |
V-200 | 200 | 27 | 32 | 24 | 65 | 35 | 30 | 2.0 | 20 |
V-250 | 250 | 29 | 38 | 26.5 | 77±4.0 | 35±2.0 | 42±2.0 | 2.5±0.6 | 20 |
V-325 | 325 | 29 | 38 | 29 | 77 | 37 | 40 | 2.5 | 20 |
V-400 | 400 | 39 | 44 | 37 | 86 | 47 | 39 | 2.5 | 10 |
V-500 | 500 | 40.5 | 45 | 39.5 | 86 | 47 | 39 | 2.5 | 10 |
V-630 | 630 | 47 | 52 | 45 | 92 | 48 | 44 | 2.5 | 10 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||